-
22.300.000 đ
Điều hòa Daikin inverter 21000 BTU 1 chiều FTKB60XVMV
Đặc điểm sản phẩm
- Điều hòa Daikin 21000BTU 1 chiều inverter FTKB60XVMV/RKB60X1VMV [Model 2023]
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện vượt trội
- Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
- Phin lọc Enzymblue khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Thông số kĩ thuật
Điều hòa Daikin | FTKB60XVMV/RKB60X1MV | ||
Dãy công suất | 2,5HP | ||
Công suất danh định | (Tối thiểu – tối đa) | kW | 6,0(1,4-6,0) |
(Tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 20500 (4800-20500) |
|
Nguồn điện | 1pha,220-240V,50Hz/220-230V,60Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 9,7/12,3 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – tối đa) | W | 2060/635 |
CSPF | 5,25 | ||
DÀN LẠNH | FTKB60XVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 13,7 |
Trung bình | m3/ phút | 12,1 | |
Thấp | m3/ phút | 9,9 | |
Yên tĩnh | m3/ phút | 7,2 | |
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 45/42/37/27 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 285x770x242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB60X1MV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Máy nén Swing dạng kín | ||
Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 1100 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0,53 | |
Độ ồn | dB(A) | 52/47 | |
Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 595x845x300 | |
Khối lượng | Kg | 35 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
Hơi | mm | Φ12,7 | |
Nước xả | mm | Φ16 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Sản phẩm cùng loại
Máy lạnh Panasonic inverter 1HP CU/CS-U9ZKH-8
11.300.000 đ
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8
22.400.000 đ
26.490.000 đ
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
14.900.000 đ
17.390.000 đ
Điều hòa Funiki 2 chiều 18000 BTU HSH18TMU
10.000.000 đ
Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R2M09 9000Btu/h
4.600.000 đ
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.000BTU TC-18IS36
13.200.000 đ
15.990.000 đ